Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым
Академия объявляет прием на обучение
1. По образовательным программам бакалавриата
| Код направления | Направление | Форма обучения | ИТОГО | ||
| очная | очно-заочная | заочная | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | 120 | 210 | 1160 | 1490 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 60 | 0 | 420 | 480 |
| 38.03.06 | Торговое дело | 30 | 60 | 30 | 120 |
| 38.03.01 | Экономика | 60 | 120 | 1050 | 1230 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 60 | 60 | 450 | 570 |
| 09.03.03. | Прикладная информатика | 30 | 60 | 280 | 370 |
| ИТОГО | 360 | 510 | 3390 | 4260 | |
2. По образовательным программам магистратуры
| Код направления | Направление | Форма обучения | ИТОГО | |
| очная | заочная | |||
| 38.04.01 | Экономика | 60 | 100 | 160 |