Порядок определения количества мест по договорам об оказании платных образовательных услуг для приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму
Приказ о контрольных цифрах приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму на 2015/2016.
Информация в части приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на обучение на условиях, установленных пунктом 112 Правил приема
1) перечень и формы вступительных испытаний и минимальное количество баллов для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, устанавливаются отдельно от перечня и форм вступительных испытаний и минимального количества баллов, установленных для приема иных лиц; перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, устанавливаются без учета положений пункта 26 Правил приема;
2) количество вступительных испытаний и минимальное количество баллов для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, не превышает количества вступительных испытаний и минимального количества баллов, установленных для приема иных лиц;
3) при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета:
а) на базе среднего общего образования:
Академия устанавливает вступительные испытания в следующих формах:
Код направления/ специальности |
Направление | Вступительные испытания | Форма |
40.03.01 | Юриспруденция | история | тестирование |
обществознание | тестирование | ||
38.03.01 | Экономика | математика | тестирование |
обществознание | тестирование | ||
38.03.02 | Менеджмент | математика | тестирование |
обществознание | тестирование | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | математика | тестирование |
обществознание | тестирование | ||
38.03.06 | Торговое дело | математика | тестирование |
обществознание | тестирование | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | математика | тестирование |
физика | тестирование |
прием проводится в соответствии со вторым и третьим абзацем пункта 66 Правил приема;
Приказ об утверждении перечня вступительных испытаний для лиц, постоянно проживающих в Крыму (№44/1от 27.04.2015)
Приказ о приоритетности вступительных испытания в перечне вступительных испытаний для лиц, постоянно проживающих в Крыму (№46 от 27.04.2015)
в) минимальное количество баллов ЕГЭ для приема результатов ЕГЭ в качестве результатов вступительного испытания устанавливается в соответствии с пунктами 24, 25, 26 Правил приема;
г) минимальное количество баллов для проводимого Академией самостоятельно общеобразовательного вступительного испытания для лиц, постоянно проживающих в Крыму, совпадает с минимальным количеством баллов для иных категорий лиц;
Приказ об утверждении минимального количества баллов по вступительным испытаниям для лиц, постоянно проживающих в Крыму (№45 от 27.04.2015)
д) особые права, предусмотренные пунктами 27 и 29 Правил приема, и преимущества, предусмотренные пунктом 31 Правил приема, устанавливаются для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму и совпадают с особыми правами и преимуществами, установленными для приема иных лиц;
е) при приеме на обучение победителей и призеров олимпиад школьников Академия устанавливает количество баллов, указанное в пункте 33 Правил приема.
2. Прием на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, на условиях, установленных пунктом 112 Правил приема осуществляется на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Лица, постоянно проживающие в Крыму, могут поступать на места по договорам об оказании платных образовательных услуг без использования условий, установленных пунктом 112 Правил приема.
3. При поступлении на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета количество организаций, расположенных за пределами территории Крыма, в которые поступающий вправе одновременно подать заявления о приеме на условиях, установленных пунктом 112 Правил приема. Соблюдение этого положения фиксируется в заявлении о приеме с заверением личной подписью поступающего.
4. Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на места по договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется по выбору поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, при этом поступающие могут сдавать указанные вступительные испытания вне зависимости от наличия у них результатов ЕГЭ.
При поступлении на такие места указанные лица могут сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно, либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных вступительных испытаний, либо представлять результаты ЕГЭ в качестве результатов всех указанных вступительных испытаний.
Информация о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах, обусловленных уровнями олимпиад школьников, в части приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на обучение на условиях, установленных пунктом 112 Правил приема
а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки определяется Академией не позднее 1 июня 2015 года;
б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания[1].
2. Особые права, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 29 Правил приема, могут предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права, указанного в подпункте «б» пункта 29 Правил приема, поступающим устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний).
Особые права, указанные в пункте 29 Правил приема, предоставляются по решению Академии и объявляются Приемной комиссией не позднее 1 июня. Особое право, предоставляемое призерам олимпиады школьников, предоставляется также победителям олимпиады школьников. Особое право, предоставляемое победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников III уровня, предоставляется также соответственно победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровней соответствующего профиля, особое право, предоставляемое победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников II уровня, – также соответственно победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I уровня соответствующего профиля.
3. По решению Академии поступающим предоставляется преимущество посредством установления наивысшего результата (100 баллов) общеобразовательного вступительного испытания, соответствующего профилю олимпиады, или дополнительного вступительного испытания (испытаний), соответствующего профилю олимпиады:
победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных команд Российской Федерации, победителям и призерам IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, указанным в подпункте «б» пункта 27 Правил приема, членам сборных команд Украины, указанным в подпункте «б» пункта 27 Правил приема, победителям и призерам олимпиад школьников – при поступлении на обучение без использования особых прав, указанных соответственно в подпункте «а» пункта 27 и подпункте «а» пункта 29 Правил приема (как по тем же программам бакалавриата, программам специалитета, по которым они поступают на обучение с использованием указанных особых прав, так и по иным программам бакалавриата, программам специалитета вне зависимости от соответствия профиля олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки);
чемпионам и призерам в области спорта – при поступлении без использования особого права, указанного в подпункте «б» пункта 27 Правил приема, на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта (в том числе по тем же программам бакалавриата, программам специалитета, по которым они поступают на обучение с использованием указанного особого права).
4. Особые права, предусмотренные пунктом 27 и подпунктом «а» пункта 31 Правил приема, не могут различаться при приеме по одинаковым условиям поступления, указанных в подпункте 3 пункта 7 Правил приема.
5. Особые права, указанные в пункте 29 Порядка, и преимущество, указанное в пункте 31 Правил приема, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников (за исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже количества баллов, установленного Академией:
для использования особого права, указанного в подпункте «а» пункта 29 Правил приема, – по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. Указанный общеобразовательный предмет выбирается Академией из числа общеобразовательных предметов, соответствующих профилю олимпиады, установленных в перечне олимпиад школьников, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а в случае если в указанном перечне установлены общеобразовательные предметы, соответствующие профилю олимпиады, по которым не проводится ЕГЭ, – устанавливается Академией самостоятельно;
для использования особого права, указанного в подпункте «б» пункта 29 Правил приема, или преимущества, указанного в пункте 31 Правил приема, – по общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному испытанию.
Академия устанавливает указанное количество баллов ЕГЭ в размере 65 баллов по каждому из указанных общеобразовательных предметов.
Расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения вступительных испытаний) при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на обучение на условиях, установленных пунктом 112 Правил приема.
Предмет | Консультация | Экзамен | Объявление результатов и ознакомление с работой | Апелляция | ||
дата | время | дата | время | |||
Математика | 26.05.2015 | 9.30-11.00 | 27.05.2015 | 11.00-14.00 | 28.05.2015 | 28.05.2015 |
23.06.2015 | 9.30-11.00 | 24.06.2015 | 11.00-14.00 | 25.06.2015 | 25.06.2015 | |
21.07.2015 | 9.30-11.00 | 22.07.2015 | 11.00-14.00 | 23.07.2015 | 23.07.2015 | |
25.08.2015 | 9.30-11.00 | 26.08.2015 | 11.00-14.00 | 27.08.2015 | 27.08.2015 | |
22.09.2015 | 9.30-11.00 | 23.09.2015 | 11.00-14.00 | 24.09.2015 | 24.09.2015 | |
20.10.2015 | 9.30-11.00 | 21.10.2015 | 11.00-14.00 | 22.10.2015 | 22.10.2015 | |
24.11.2015 | 9.30-11.00 | 25.11.2015 | 11.00-14.00 | 26.11.2015 | 26.11.2015 | |
22.12.2015 | 9.30-11.00 | 23.12.2015 | 11.00-14.00 | 24.12.2015 | 24.12.2015 | |
История | 26.05.2015 | 9.30-11.00 | 27.05.2015 | 11.00-14.00 | 28.05.2015 | 28.05.2015 |
23.06.2015 | 9.30-11.00 | 24.06.2015 | 11.00-14.00 | 25.06.2015 | 25.06.2015 | |
21.07.2015 | 9.30-11.00 | 22.07.2015 | 11.00-14.00 | 23.07.2015 | 23.07.2015 | |
25.08.2015 | 9.30-11.00 | 26.08.2015 | 11.00-14.00 | 27.08.2015 | 27.08.2015 | |
22.09.2015 | 9.30-11.00 | 23.09.2015 | 11.00-14.00 | 24.09.2015 | 24.09.2015 | |
20.10.2015 | 9.30-11.00 | 21.10.2015 | 11.00-14.00 | 22.10.2015 | 22.10.2015 | |
24.11.2015 | 9.30-11.00 | 25.11.2015 | 11.00-14.00 | 26.11.2015 | 26.11.2015 | |
22.12.2015 | 9.30-11.00 | 23.12.2015 | 11.00-14.00 | 24.12.2015 | 24.12.2015 | |
Обществознание | 28.05.2015 | 9.30-11.00 | 29.05.2015 | 11.00-14.00 | 01.06.2015 | 01.06.2015 |
25.06.2015 | 9.30-11.00 | 26.07.2015 | 11.00-14.00 | 29.06.2015 | 29.06.2015 | |
23.07.2015 | 9.30-11.00 | 24.07.2015 | 11.00-14.00 | 27.07.2015 | 27.07.2015 | |
20.08.2015 | 9.30-11.00 | 21.08.2015 | 11.00-14.00 | 24.08.2015 | 24.08.2015 | |
24.09.2015 | 9.30-11.00 | 25.09.2015 | 11.00-14.00 | 28.09.2015 | 28.09.2015 | |
22.10.2015 | 9.30-11.00 | 23.10.2015 | 11.00-14.00 | 26.10.2015 | 26.10.2015 | |
19.11.2015 | 9.30-11.00 | 20.11.2015 | 11.00-14.00 | 23.11.2015 | 23.11.2015 | |
24.12.2015 | 9.30-11.00 | 25.12.2015 | 11.00-14.00 | 28.12.2015 | 28.12.2015 | |
Физика | 28.05.2015 | 9.30-11.00 | 29.05.2015 | 11.00-14.00 | 01.06.2015 | 01.06.2015 |
25.06.2015 | 9.30-11.00 | 26.07.2015 | 11.00-14.00 | 29.06.2015 | 29.06.2015 | |
23.07.2015 | 9.30-11.00 | 24.07.2015 | 11.00-14.00 | 27.07.2015 | 27.07.2015 | |
20.08.2015 | 9.30-11.00 | 21.08.2015 | 11.00-14.00 | 24.08.2015 | 24.08.2015 | |
24.09.2015 | 9.30-11.00 | 25.09.2015 | 11.00-14.00 | 28.09.2015 | 28.09.2015 | |
22.10.2015 | 9.30-11.00 | 23.10.2015 | 11.00-14.00 | 26.10.2015 | 26.10.2015 | |
19.11.2015 | 9.30-11.00 | 20.11.2015 | 11.00-14.00 | 23.11.2015 | 23.11.2015 | |
24.12.2015 | 9.30-11.00 | 25.12.2015 | 11.00-14.00 | 28.12.2015 | 28.12.2015 |
Предмет | Консультация | Экзамен | Объявление результатов и ознакомление с работой | Апелляция | ||
дата | время | дата | время | |||
Менеджмент | 22.05.2015 26.05.2015 | 9.30-11.00 | 25.05.2015 27.05.2015 | 11.00-14.00 | 26.05.2015 28.05.2015 | 26.05.2015 28.05.2015 |
26.06.2015 23.06.2015 | 9.30-11.00 | 29.06.2015 24.06.2015 | 11.00-14.00 | 30.06.2015 25.06.2015 | 30.06.2015 25.06.2015 | |
17.07.2015 21.07.2015 | 9.30-11.00 | 20.07.2015 22.07.2015 | 11.00-14.00 | 21.07.2015 23.07.2015 | 21.07.2015 23.07.2015 | |
21.08.2015 25.08.2015 | 9.30-11.00 | 24.08.2015 26.08.2015 | 11.00-14.00 | 25.08.2015 27.08.2015 | 25.08.2015 27.08.2015 | |
18.09.2015 22.09.2015 | 9.30-11.00 | 21.09.2015 23.09.2015 | 11.00-14.00 | 22.09.2015 24.09.2015 | 22.09.2015 24.09.2015 | |
23.10.2015 20.10.2015 | 9.30-11.00 | 26.10.2015 21.10.2015 | 11.00-14.00 | 27.10.2015 22.10.2015 | 27.10.2015 22.10.2015 | |
20.11.2015 24.11.2015 | 9.30-11.00 | 23.11.2015 25.11.2015 | 11.00-14.00 | 24.11.2015 22.10.2015 | 24.11.2015 26.11.2015 | |
18.12.2015 22.12.2015 | 9.30-11.00 | 21.12.2015 23.12.2015 | 11.00-14.00 | 22.12.2015 24.12.2015 | 22.12.2015 24.12.2015 | |
Экономика | 22.05.2015 | 9.30-11.00 | 25.05.2015 | 11.00-14.00 | 26.05.2015 | 26.05.2015 |
26.05.2015 | 27.05.2015 | 28.05.2015 | 28.05.2015 | |||
26.06.2015 23.06.2015 | 9.30-11.00 | 29.06.2015 24.06.2015 | 11.00-14.00 | 30.06.2015 25.06.2015 | 30.06.2015 25.06.2015 | |
17.07.2015 21.07.2015 | 9.30-11.00 | 20.07.2015 22.07.2015 | 11.00-14.00 | 21.07.2015 23.07.2015 | 21.07.2015 23.07.2015 | |
21.08.2015 25.08.2015 | 9.30-11.00 | 24.08.2015 26.08.2015 | 11.00-14.00 | 25.08.2015 27.08.2015 | 25.08.2015 27.08.2015 | |
18.09.2015 22.09.2015 | 9.30-11.00 | 21.09.2015 23.09.2015 | 11.00-14.00 | 22.09.2015 24.09.2015 | 22.09.2015 24.09.2015 | |
23.10.2015 20.10.2015 | 9.30-11.00 | 26.10.2015 21.10.2015 | 11.00-14.00 | 27.10.2015 22.10.2015 | 27.10.2015 22.10.2015 | |
20.11.2015 24.11.2015 | 9.30-11.00 | 23.11.2015 25.11.2015 | 11.00-14.00 | 24.11.2015 22.10.2015 | 24.11.2015 26.11.2015 | |
18.12.2015 22.12.2015 | 9.30-11.00 | 21.12.2015 23.12.2015 | 11.00-14.00 | 22.12.2015 24.12.2015 | 22.12.2015 24.12.2015 | |
Государственное и муниципальное управление |
22.05.2015 28.05.2015 | 9.30-11.00 | 25.05.2015 29.05.2015 | 11.00-14.00 | 26.05.2015 01.06.2015 | 26.05.2015 01.06.2015 |
26.06.2015 25.06.2015 | 9.30-11.00 | 29.06.2015 26.06.2015 | 11.00-14.00 | 30.06.2015 29.06.2015 | 30.06.2015 29.06.2015 | |
17.07.2015 23.07.2015 | 9.30-11.00 | 20.07.2015 24.07.2015 | 11.00-14.00 | 21.07.2015 27.07.2015 | 21.07.2015 27.07.2015 | |
21.08.2015 20.08.2015 | 9.30-11.00 | 24.08.2015 21.08.2015 | 11.00-14.00 | 25.08.2015 24.08.2015 | 25.08.2015 24.08.2015 | |
18.09.2015 24.09.2015 | 9.30-11.00 | 21.09.2015 25.09.2015 | 11.00-14.00 | 22.09.2015 28.09.2015 | 22.09.2015 28.09.2015 | |
23.10.2015 22.10.2015 | 9.30-11.00 | 26.10.2015 23.10.2015 | 11.00-14.00 | 27.10.2015 26.10.2015 | 27.10.2015 26.10.2015 | |
20.11.2015 19.11.2015 | 9.30-11.00 | 20.11.2015 23.11.2015 | 11.00-14.00 | 24.11.2015 23.11.2015 | 24.11.2015 23.11.2015 | |
18.12.2015 24.12.2015 | 9.30-11.00 | 21.12.2015 25.12.2015 | 11.00-14.00 | 22.12.2015 28.12.2015 | 22.12.2015 28.12.2015 | |
Юриспруденция | 26.05.2015 28.05.2015 | 9.30-11.00 | 27.05.2015 29.05.2015 | 11.00-14.00 | 28.05.2015 01.06.2015 | 28.05.2015 01.06.2015 |
23.06.2015 25.06.2015 | 9.30-11.00 | 24.06.2015 26.06.2015 | 11.00-14.00 | 25.06.2015 29.06.2015 | 25.06.2015 29.06.2015 | |
21.07.2015 23.07.2015 | 9.30-11.00 | 22.07.2015 24.07.2015 | 11.00-14.00 | 23.07.2015 27.07.2015 | 23.07.2015 27.07.2015 | |
25.08.2015 20.08.2015 | 9.30-11.00 | 26.08.2015 21.08.2015 | 11.00-14.00 | 27.08.2015 24.08.2015 | 27.08.2015 24.08.2015 | |
22.09.2015 24.09.2015 | 9.30-11.00 | 23.09.2015 25.09.2015 | 11.00-14.00 | 24.09.2015 28.09.2015 | 24.09.2015 28.09.2015 | |
20.10.2015 22.10.2015 | 9.30-11.00 | 21.10.2015 23.10.2015 | 11.00-14.00 | 22.10.2015 26.10.2015 | 22.10.2015 26.10.2015 | |
24.11.2015 19.11.2015 | 9.30-11.00 | 25.11.2015 20.11.2015 | 11.00-14.00 | 26.11.2015 23.11.2015 | 26.11.2015 23.11.2015 |
|
22.12.2015 24.12.2015 | 9.30-11.00 | 23.12.2015 25.12.2015 | 11.00-14.00 | 24.12.2015 28.12.2015 | 24.12.2015 28.12 2015 | |
Прикладная информатика | 22.05.2015 28.05.2015 | 9.30-11.00 | 25.05.2015 29.05.2015 | 11.00-14.00 | 26.05.2015 01.06.2015 | 26.05.2015 01.06.2015 |
26.06.2015 25.06.2015 | 9.30-11.00 | 29.06.2015 26.06.2015 | 11.00-14.00 | 30.06.2015 29.06.2015 | 30.06.2015 29.06.2015 | |
17.07.2015 23.07.2015 | 9.30-11.00 | 20.07.2015 24.07.2015 | 11.00-14.00 | 21.07.2015 27.07.2015 | 21.07.2015 27.07.2015 | |
21.08.2015 20.08.2015 | 9.30-11.00 | 24.08.2015 21.08.2015 | 11.00-14.00 | 25.08.2015 24.08.2015 | 25.08.2015 24.08.2015 | |
18.09.2015 24.09.2015 | 9.30-11.00 | 21.09.2015 25.09.2015 | 11.00-14.00 | 22.09.2015 28.09.2015 | 22.09.2015 28.09.2015 | |
23.10.2015 22.10.2015 | 9.30-11.00 | 26.10.2015 23.10.2015 | 11.00-14.00 | 27.10.2015 26.10.2015 | 27.10.2015 26.10.2015 | |
20.11.2015 19.11.2015 | 9.30-11.00 | 23.11.2015 20.11.2015 | 11.00-14.00 | 24.11.2015 23.11.2015 | 24.11.2015 23.11.2015 | |
18.12.2015 24.12.2015 | 9.30-11.00 | 21.12.2015 25.12.2015 | 11.00-14.00 | 22.12.2015 28.12.2015 | 22.12.2015 28.12.2015 |
|
Торговое дело | 26.05.2015 28.05.2015 | 9.30-11.00 | 27.05.2015 29.05.2015 | 11.00-14.00 | 28.05.2015 01.06.2015 | 28.05.2015 01.06.2015 |
23.06.2015 25.06.2015 | 9.30-11.00 | 24.06.2015 26.06.2015 | 11.00-14.00 | 25.06.2015 29.06.2015 | 25.06.2015 29.06.2015 | |
21.07.2015 23.07.2015 | 9.30-11.00 | 22.07.2015 24.07.2015 | 11.00-14.00 | 23.07.2015 27.07.2015 | 23.07.2015 27.07.2015 | |
25.08.2015 20.08.2015 | 9.30-11.00 | 26.08.2015 21.08.2015 | 11.00-14.00 | 27.08.2015 24.08.2015 | 27.08.2015 24.08.2015 | |
22.09.2015 24.09.2015 | 9.30-11.00 | 23.09.2015 25.09.2015 | 11.00-14.00 | 24.09.2015 28.09.2015 | 24.09.2015 28.09.2015 | |
20.10.2015 22.10.2015 | 9.30-11.00 | 21.10.2015 23.10.2015 | 11.00-14.00 | 22.10.2015 26.10.2015 | 22.10.2015 26.10.2015 | |
24.11.2015 19.11.2015 | 9.30-11.00 | 25.11.2015 20.11.2015 | 11.00-14.00 | 26.11.2015 23.11.2015 | 26.11.2015 23.11.2015 | |
22.12.2015 24.12.2015 | 9.30-11.00 | 23.12.2015 25.12.2015 | 11.00-14.00 | 24.12.2015 28.12.2015 | 24.12.2015 28.12 2015 |
Предмет | Консультация | Экзамен | Объявление результатов и ознакомление с работой | Апелляция | ||
дата | время | дата | время | |||
Экономика | 22.05.2015 26.05.2015 | 9.30-11.00 | 25.05.2015 27.05.2015 | 11.00-14.00 | 26.05.2015 28.05.2015 | 26.05.2015 28.05.2015 |
26.06.2015 23.06.2015 | 9.30-11.00 | 29.06.2015 24.06.2015 | 11.00-14.00 | 30.06.2015 25.06.2015 | 30.06.2015 25.06.2015 | |
17.07.2015 21.07.2015 | 9.30-11.00 | 20.07.2015 22.07.2015 | 11.00-14.00 | 21.07.2015 23.07.2015 | 21.07.2015 23.07.2015 | |
21.08.2015 25.08.2015 | 9.30-11.00 | 24.08.2015 26.08.2015 | 11.00-14.00 | 25.08.2015 27.08.2015 | 25.08.2015 27.08.2015 | |
18.09.2015 22.09.2015 | 9.30-11.00 | 21.09.2015 23.09.2015 | 11.00-14.00 | 22.09.2015 24.09.2015 | 22.09.2015 24.09.2015 | |
23.10.2015 20.10.2015 | 9.30-11.00 | 26.10.2015 21.10.2015 | 11.00-14.00 | 27.10.2015 22.10.2015 | 27.10.2015 22.10.2015 | |
20.11.2015 24.11.2015 | 9.30-11.00 | 23.11.2015 25.11.2015 | 11.00-14.00 | 24.11.2015 22.10.2015 | 24.11.2015 26.11.2015 | |
18.12.2015 22.12.2015 | 9.30-11.00 | 21.12.2015 23.12.2015 | 11.00-14.00 | 22.12.2015 24.12.2015 | 22.12.2015 24.12.2015 |
Консультации и вступительные испытания проводятся по следующим адресам:
Предмет | Адрес |
Математика | Россия, Москва, ул. Планетная, д.36., ауд. 309,311 |
История | Россия, Москва, ул. Планетная, д.36., ауд. 309,311 |
Литература | Россия, Москва, ул. Планетная, д.36., ауд. 309,311 |
Обществознание | Россия, Москва, ул. Планетная, д.36., ауд. 309,311 |
Физика | Россия, Москва, ул. Планетная, д.36., ауд. 309,311 |
Менеджмент | Россия, Москва, ул. Планетная, д.36., ауд. 309,311 |
Экономика | Россия, Москва, ул. Планетная, д.36., ауд. 309,311 |
Государственное и муниципальное управление | Россия, Москва, ул. Планетная, д.36., ауд. 309,311 |
Юриспруденция | Россия, Москва, ул. Планетная, д.36., ауд. 309,311 |
Прикладная информатика | Россия, Москва, ул. Планетная, д.36., ауд. 309,311 |
Торговое дело | Россия, Москва, ул. Планетная, д.36., ауд. 309,311 |
На консультацию не позднее, чем за 1 день необходимо записаться в приемной комиссии.