Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым объявлен прием.
- по образовательным программам высшего образования (бакалавриат)
Код направления | Направление | Форма обучения | ИТОГО | ||
очная | очно-заочная | заочная | |||
38.03.02 | Менеджмент | 120 | 180 | 610 | 910 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 30 | 0 | 120 | 150 |
38.03.06 | Торговое дело | 30 | 90 | 30 | 150 |
38.03.01 | Экономика | 60 | 180 | 460 | 700 |
40.03.01 | Юриспруденция | 30 | 30 | 420 | 480 |
09.03.03. | Прикладная информатика | 30 | 150 | 110 | 290 |
ИТОГО | 300 | 630 | 1750 | 2680
|
- по образовательным программам высшего образования (магистратура)
Код направления | Направление | Форма обучения | ИТОГО | |
очная | заочная | |||
38.04.01 | Экономика | 30 | 30 | 30 |
ИТОГО | 30 | 30 | 60 |